1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
518423 202236 910733 365996 327538 27-03-2023
091181 997435 502831 201974 777233 26-03-2023
186492 351608 884217 758988 935937 25-03-2023
924054 335621 472991 539507 492697 24-03-2023
119223 598130 501125 119512 956643 23-03-2023
095006 114093 975322 655778 830697 22-03-2023
280161 684233 917420 773960 825725 21-03-2023
594834 257730 568494 479824 181209 20-03-2023
594834 257730 568494 479824 181209 20-03-2023
972372 684024 774219 354893 901656 19-03-2023
095576 266409 756832 260053 659879 18-03-2023
107908 224541 689403 124558 768809 17-03-2023
417569 75874 942534 806589 155952 16-03-2023
987971 143547 654650 290088 953747 15-03-2023
638419 692463 0218817 541051 995535 14-03-2023
597126 325215 8089916 894757 227388 13-03-2023
104900 626810 849854 534725 792918 12-03-2023
549086 257631 544690 238925 262763 11-03-2023
781326 984659 516520 933277 927932 10-03-2023
095865 561047 321587 426563 854028 09-03-2023
095865 561047 321587 426563 854028 09-03-2023
095865 561047 321587 426563 854028 09-03-2023
118096 754910 442321 175131 542107 08-03-2023
945437 028130 545469 889961 101828 07-03-2023
305597 210157 476913 982590 901159 06-03-2023
438646 626597 324108 880366 167396 05-03-2023
874180 216010 546113 126009 248313 04-03-2023
943427 754510 321562 748381 256361 03-03-2023
290167 351160 516589 976981 408473 02-03-2023
110282 947234 848260 643346 933946 01-03-2023
195742 846510 088134 779621 333296 28-02-2023
009835 743699 025852 957607 647575 27-02-2023
082393 551437 534980 368824 239932 26-02-2023
482077 391228 654946 709190 519951 25-02-2023
723108 321065 573499 762259 386694 24-02-2023
113790 843602 687498 818913 960157 23-02-2023
285102 984653 058941 879230 222317 22-02-2023
147250 982531 287649 937573 493633 21-02-2023
147250 982531 287649 937573 493633 21-02-2023
557048 294033 054668 183477 681394 20-02-2023
842074 228215 379140 306080 525105 19-02-2023
742910 559436 391405 690938 685834 18-02-2023
342910 087339 665183 914766 834437 18-02-2023
259472 883910 507348 216011 267225 17-02-2023
075873 654652 255689 615568 180048 16-02-2023
289789 2694012 8439700 563540 660068 15-02-2023
635491 515820 0975364 958448 228637 14-02-2023
890344 067213 889217 754523 382810 13-02-2023
366981 324160 796425 983832 901568 12-02-2023
304873 755610 362652 358334 387729 11-02-2023
269065 6843106 3784260 674424 497223 10-02-2023
943652 654740 392405 925021 528549 09-02-2023
886349 616597 557930 973468 083684 08-02-2023
047863 331548 252483 941210 926597 07-02-2023
123763 521735 881245 850518 216549 06-02-2023
123763 521735 881245 850518 216549 06-02-2023
374898 268942 442587 787151 819564 05-02-2023
374898 268942 442587 787151 819564 05-02-2023
854550 455215 984021 309048 524823 04-02-2023
215741 882546 398216 237724 581972 03-02-2023
354427 275455 332417 946210 235061 02-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
049846 265410 904685 602100 168091 31-01-2023
059287 321057 875124 461345 870870 30-01-2023
634138 663124 874146 314076 531821 29-01-2023
842561 361257 334586 198462 660942 28-01-2023
842561 361257 334586 198462 660942 28-01-2023
357751 215478 154898 457559 275097 27-01-2023
692479 246957 369725 665046 349423 26-01-2023
779107 326549 124875 705613 745302 25-01-2023
938572 551472 367854 959344 677978 24-01-2023
987634 312458 312548 984636 552221 23-01-2023
332740 512470 225400 625152 995547 22-01-2023
758529 952734 125459 812807 536110 21-01-2023
283755 553468 773524 155595 628378 20-01-2023
744358 721549 321548 340840 580851 19-01-2023
325296 365921 326451 884056 691523 18-01-2023
482945 334556 156784 810047 419921 17-01-2023
354936 712549 361257 421102 710637 16-01-2023
365169 125876 231549 991803 281100 15-01-2023
084628 036518 921407 951257 690614 14-01-2023
893201 201365 542309 941342 350444 13-01-2023
249058 580364 321581 142427 382329 12-01-2023
249058 580364 321581 142427 382329 12-01-2023
187429 369428 724639 336402 141202 11-01-2023
034926 235946 365148 608000 924767 10-01-2023
028931 315268 0112598 151173 961895 09-01-2023
890645 456231 025486 123720 333286 08-01-2023
124853 356812 123859 648830 380999 07-01-2023
340292 332569 203408 148720 104511 06-01-2023
357184 254871 365178 386427 652156 05-01-2023
876432 963640 013486 977766 265079 04-01-2023
231703 301578 750126 187109 230621 03-01-2023
029545 552406 259107 944162 124487 02-01-2023
022439 203694 254896 525544 773938 01-01-2023
253761 731865 249613 523640 585297 31-12-2022
236908 923584 692148 646545 782411 30-12-2022
024682 221698 142837 604206 338271 29-12-2022
973844 458124 364894 671919 717908 28-12-2022
540928 623848 125864 886341 589610 27-12-2022
356462 325648 226489 976922 211734 26-12-2022
231487 314289 178965 435368 991023 25-12-2022
231487 314289 178965 435368 991023 25-12-2022
231487 314289 178965 435368 991023 25-12-2022
085399 239458 215498 969698 542406 24-12-2022
191874 231469 128735 133636 514333 23-12-2022
561329 326947 123846 786510 415627 22-12-2022
950156 103698 105136 742721 292912 21-12-2022
362084 265108 320486 617014 610565 20-12-2022
739466 632158 764932 916567 572214 19-12-2022
378010 103869 002358 669568 873876 18-12-2022
846153 786539 485369 821316 750135 17-12-2022
652409 649218 092673 463101 554951 16-12-2022
037591 129537 684197 620680 402346 14-12-2022
259463 139674 253691 989767 447506 12-12-2022
285901 726519 465193 320110 411287 12-12-2022
193584 841267 351697 553081 395373 12-12-2022
158994 594183 691834 426475 852190 30-11-2022
326158 361895 246185 607268 715545 12-11-2022
232323 343434 454545 232432 379499 11-11-2022
232323 121212 444444 414757 676274 14-10-2022
334455 667788 991111 562544 114517 14-10-2022
111111 222222 333333 976758 630295 14-10-2022
121212 232323 343434 223234 565656 14-10-2022
421866 618435 168234 495689 799021 12-10-2022
000000 000000 000000 000000 000000 12-09-2022
235470 365179 157963 714147 424491 12-09-2022
2735 1212 1313 1414 1515 09-09-2022
2344 123 3333 333 4123414 01-09-2022
2735 3345 2234 2231 1234 31-08-2022
1234 1234 1234 1234 1234 31-08-2022
272654 1232 1234 1234 1234 31-08-2022
2756 3321 2231 4435 5555 31-08-2022
000001 2231 4531 5656 7878 31-08-2022
503139 128943 365439 597944 634256 12-08-2022
240159 361495 236940 401042 407789 12-07-2022
514269 326975 124569 446747 304519 12-06-2022
532914 179824 231684 815462 507657 12-05-2022
640536 216973 214536 206629 675862 12-03-2022
627317 681739 197368 838011 390325 12-02-2022
091614 361482 124869 978024 429027 12-01-2022
Kembali Ke Halaman Utama