1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
783425 364972 896753 390334 721168 18-04-2024
470362 135987 031142 711809 751758 17-04-2024
845958 321531 984615 185286 106797 16-04-2024
786143 326498 276983 748142 410906 15-04-2024
030259 897652 322154 317558 886139 14-04-2024
538110 091286 279028 175862 427772 13-04-2024
032667 948232 571641 183719 880153 12-04-2024
094536 235870 946108 630259 983561 11-04-2024
897044 311652 336644 991647 558622 10-04-2024
130791 312978 654573 401432 498392 09-04-2024
035412 983154 746210 534156 442686 08-04-2024
460165 597821 003311 693579 103693 07-04-2024
759848 316493 764985 784445 262607 06-04-2024
870526 655312 364951 822189 889484 05-04-2024
719553 315486 311543 409322 420282 04-04-2024
738047 334499 659703 328185 160722 03-04-2024
455120 846513 312545 643027 227771 02-04-2024
735979 654651 65921 320122 540311 01-04-2024
841651 458692 321548 307753 773816 31-03-2024
475734 894651 325648 211726 428725 30-03-2024
486762 153648 324698 689656 211429 29-03-2024
653915 254165 251456 649428 110010 28-03-2024
520176 986841 336644 811999 666839 27-03-2024
613148 315465 615884 813419 161766 26-03-2024
260387 321155 254432 249576 165133 25-03-2024
781963 514542 231546 887173 818729 24-03-2024
871280 354621 514963 342596 202016 23-03-2024
650419 315455 356481 231202 987526 22-03-2024
789064 211353 846487 955364 800450 21-03-2024
781831 976456 321356 637025 981993 20-03-2024
940392 654312 986461 970328 416146 19-03-2024
785187 231355 798954 836282 911153 18-03-2024
781605 461531 113344 657688 658564 17-03-2024
898076 984651 321581 521270 269876 16-03-2024
604013 468223 667913 692935 330145 15-03-2024
734058 396011 859603 952895 468573 14-03-2024
964720 185364 581070 138333 791275 13-03-2024
569149 235787 184628 188142 293169 12-03-2024
395714 826037 990358 431505 998714 11-03-2024
351081 964716 143687 722427 174059 10-03-2024
736012 953014 648105 942502 590188 09-03-2024
814325 931740 071173 863214 482797 08-03-2024
704981 519947 240329 322676 461080 07-03-2024
364708 118254 975107 631165 169790 06-03-2024
530678 125790 457214 819239 495236 05-03-2024
098641 254803 970178 439938 712739 04-03-2024
751282 964709 458317 898704 822932 03-03-2024
569071 218465 097215 273522 701112 02-03-2024
569071 218465 097215 273522 701112 02-03-2024
569071 218465 097215 273522 701112 02-03-2024
762582 119043 548731 831071 883509 01-03-2024
971508 230142 153273 744594 248929 29-02-2024
056312 846093 722809 101179 138159 28-02-2024
018992 254183 951730 911393 681038 27-02-2024
089539 426815 910732 442330 638845 26-02-2024
073528 234750 116973 271919 754119 25-02-2024
135770 908614 352903 615434 410033 24-02-2024
179325 684009 826543 169120 961204 22-02-2024
091458 247611 973028 781880 457105 21-02-2024
091458 247611 973028 781880 457105 21-02-2024
154610 896625 940817 435589 227550 20-02-2024
579035 421567 903841 938359 597065 19-02-2024
034671 942833 408596 202128 228888 18-02-2024
290573 175382 882064 562404 217135 17-02-2024
259914 037851 674193 774512 914149 16-02-2024
119007 364715 825470 751129 102058 15-02-2024
850969 248637 901158 295916 826680 14-02-2024
934706 185732 619441 978460 551005 13-02-2024
934706 185732 619441 978460 551005 13-02-2024
934706 185732 619441 978460 551005 13-02-2024
268905 034157 448209 964160 872844 12-02-2024
805472 237096 415324 499630 841889 11-02-2024
603795 491583 706210 185177 326858 10-02-2024
014563 825408 881437 810710 499500 09-02-2024
327510 124780 536804 651217 986921 08-02-2024
038771 235794 154860 275446 434262 07-02-2024
885263 900725 415682 794837 594075 06-02-2024
092554 826041 857225 493162 148662 05-02-2024
172008 459028 801142 978692 234303 04-02-2024
709513 034851 974270 712855 584019 03-02-2024
019688 257630 084370 965880 556244 02-02-2024
620158 982541 365709 274873 496206 01-02-2024
338120 169983 616353 894261 410072 31-01-2024
160247 796013 146980 609529 371648 30-01-2024
509310 335315 448550 171240 298429 29-01-2024
714395 467055 224798 567284 209013 28-01-2024
010034 982475 270199 722578 597972 27-01-2024
670695 295403 588787 119370 380798 26-01-2024
234958 327591 402820 390905 607920 25-01-2024
591875 103627 116598 961046 639104 24-01-2024
881584 107505 522075 297624 394102 23-01-2024
209365 679930 833544 343808 487815 22-01-2024
993722 802368 215323 976800 622053 21-01-2024
295380 610529 398734 165705 544986 20-01-2024
350491 420374 368706 421297 892715 19-01-2024
082539 455254 582193 627227 280535 18-01-2024
553714 889679 395608 654594 438817 17-01-2024
128770 561809 797941 340944 868668 16-01-2024
201736 113043 649711 184748 925118 15-01-2024
940389 978041 554824 594948 782300 14-01-2024
456512 715107 241115 592232 205364 13-01-2024
118035 754270 933432 351245 552090 12-01-2024
660864 387050 656177 961679 118202 11-01-2024
269721 719566 813567 912267 142704 10-01-2024
314766 637169 648987 782697 331393 09-01-2024
081816 187949 832965 934973 108418 08-01-2024
568524 650368 402318 190047 974521 07-01-2024
101479 630389 740442 707870 997772 06-01-2024
217513 679511 866911 403185 148320 05-01-2024
827690 360419 512675 731809 850848 04-01-2024
563612 938669 450879 229554 374486 03-01-2024
894890 904381 577866 851461 891322 02-01-2024
562431 956372 549700 758049 773796 01-01-2024
368026 937654 504622 937654 504622 31-12-2023
381755 995275 146156 682750 725535 30-12-2023
458032 930405 354687 784163 102107 29-12-2023
092715 756941 255648 755857 864326 28-12-2023
083974 785019 025846 363789 338544 27-12-2023
567213 258436 942703 172458 512119 26-12-2023
098132 823570 194368 740319 810686 25-12-2023
196842 257096 144672 972962 968461 24-12-2023
827146 931657 403907 613376 630891 23-12-2023
817752 954628 051609 310164 122191 22-12-2023
817752 954628 051609 310164 122191 22-12-2023
376195 415682 185260 891905 164492 21-12-2023
906534 821760 493852 160249 173130 20-12-2023
710453 825914 467035 324560 191069 19-12-2023
938605 842657 952460 942609 224433 18-12-2023
027491 852670 934862 752043 773648 17-12-2023
179436 258941 759146 726002 604638 16-12-2023
092785 461828 045814 923742 919505 15-12-2023
921830 874253 148652 447890 923248 14-12-2023
675159 207944 129637 133192 839353 13-12-2023
801945 246903 615573 854309 183693 12-12-2023
094724 564812 075938 272655 706267 11-12-2023
094724 564812 075938 272655 706267 11-12-2023
095177 158847 325704 549134 565228 10-12-2023
122594 982534 671248 490342 338808 09-12-2023
015284 948217 870214 359446 344268 08-12-2023
960128 852511 417390 894155 660068 07-12-2023
451863 621879 643582 939522 896942 06-12-2023
075309 546981 475631 376729 447500 05-12-2023
806289 486235 148952 629795 798745 04-12-2023
127508 946285 087149 848608 487805 03-12-2023
986230 256182 021863 601093 301106 02-12-2023
147586 258711 697432 419392 874695 01-12-2023
673401 985241 235678 656055 276251 30-11-2023
982470 197503 468192 858395 657110 29-11-2023
547587 238942 658809 226905 324587 28-11-2023
851531 206342 490371 399426 905096 27-11-2023
311776 929222 849931 413633 374208 26-11-2023
125330 806623 209509 937244 304081 25-11-2023
657186 868029 372537 487902 820712 24-11-2023
122350 900899 615587 490601 811910 23-11-2023
641649 976020 161185 753314 342930 22-11-2023
316172 652998 474900 410169 993768 21-11-2023
777508 197404 535658 344642 581610 20-11-2023
551591 959505 948987 238418 195347 19-11-2023
318164 923151 129328 678072 518092 18-11-2023
192943 103252 873640 920294 382647 17-11-2023
649275 930152 894192 615583 940932 16-11-2023
316915 608716 751622 478350 118388 15-11-2023
955348 726430 119086 144803 542447 14-11-2023
314163 682191 402172 319667 274340 13-11-2023
555289 516970 328199 879471 795254 12-11-2023
121672 782353 747751 489556 911958 11-11-2023
657911 267336 445886 561917 296966 10-11-2023
284380 137318 637625 258924 555503 09-11-2023
688316 351957 480882 646218 132580 08-11-2023
128569 572417 765287 816069 852002 07-11-2023
541820 963304 640388 355024 557564 06-11-2023
157252 795436 278631 991498 410147 05-11-2023
718241 988287 583012 543207 485395 04-11-2023
347593 722788 652325 428141 603824 03-11-2023
548288 914616 505502 969189 386610 02-11-2023
687538 979214 834266 634189 489002 01-11-2023
647269 921044 790808 554170 299133 31-10-2023
455120 208988 591746 106749 136534 30-10-2023
126283 305558 023499 229380 859412 29-10-2023
148212 605465 844022 349485 738389 28-10-2023
653809 300581 022214 768934 100736 27-10-2023
084691 150326 992573 160028 523218 26-10-2023
830272 964750 007616 852005 505628 25-10-2023
830272 964750 007616 852005 505628 25-10-2023
471388 074125 563794 643147 220320 24-10-2023
039162 598704 247154 917569 517730 23-10-2023
182305 926718 110745 292297 802245 22-10-2023
961788 168273 093285 412752 821945 21-10-2023
145226 973741 841738 406982 148859 20-10-2023
684011 596304 257842 442545 718345 19-10-2023
130867 259803 164928 755890 493067 18-10-2023
096351 870382 142308 533290 527477 17-10-2023
851420 738803 593718 869104 929069 16-10-2023
206546 370982 581473 521946 163918 15-10-2023
064733 958216 687041 996889 137570 14-10-2023
039581 241867 560954 432112 173844 13-10-2023
732160 954811 819672 136451 767726 12-10-2023
961137 285460 419275 327696 260592 11-10-2023
860492 123479 568214 965087 793323 10-10-2023
172238 900632 854067 278541 896707 09-10-2023
039174 857026 760142 467423 277714 08-10-2023
780262 915473 301584 966482 302650 07-10-2023
093147 269509 110738 779938 199842 06-10-2023
839016 201754 019362 241498 988978 05-10-2023
901872 562349 137640 261467 334078 04-10-2023
075926 162834 908146 206623 369034 03-10-2023
801925 764382 096708 227652 332776 02-10-2023
891360 257341 184937 160523 830647 01-10-2023
089713 302682 961547 601986 307413 30-09-2023
098160 236157f 056418 948190 275032 29-09-2023
654410 937428 019436 190585 294182 28-09-2023
153827 947201 229140 350804 327646 27-09-2023
265403 321474 250008 659334 357200 26-09-2023
144216 672102 770440 174331 147078 25-09-2023
251106 449875 300022 117236 199216 24-09-2023
913305 584548 021241 124125 746604 23-09-2023
126481 545410 202852 887581 342799 22-09-2023
711604 800983 222597 606909 360965 21-09-2023
202473 051044 379975 810627 166640 20-09-2023
976153 650168 302165 518152 949854 19-09-2023
288925 914714 108021 676954 592382 18-09-2023
123421 055057 909998 681369 338783 17-09-2023
207524 311855 984050 263846 240548 16-09-2023
444801 981653 804124 729998 336161 15-09-2023
009125 174482 323161 743097 335782 14-09-2023
128004 345833 090581 621586 725509 13-09-2023
111257 305558 941993 196626 586863 12-09-2023
823372 101784 152960 855303 422734 11-09-2023
109814 645222 097454 572655 176556 10-09-2023
957026 554844 283210 234611 517772 09-09-2023
319834 202051 789100 648865 957520 08-09-2023
106726 111237 900652 900219 564920 07-09-2023
640392 211255 082809 705573 566349 06-09-2023
652881 089405 314619 927022 207083 05-09-2023
644923 014937 321651 491563 709289 04-09-2023
084711 642122 036990 221739 767355 03-09-2023
218952 077748 376901 691754 199041 02-09-2023
177904 548840 132639 221138 295254 01-09-2023
349412 698408 002814 554994 695022 31-08-2023
841750 106541 654982 767842 824086 30-08-2023
806439 098432 013174 977220 208495 29-08-2023
210149 852582 678040 426569 858680 28-08-2023
555787 089165 379540 994370 739556 27-08-2023
911200 035436 127844 992209 978840 26-08-2023
117123 255525 990104 582032 172093 25-08-2023
093752 922347 123458 752002 610823 24-08-2023
552249 466698 345123 763928 675562 23-08-2023
128061 854942 330789 920235 117939 22-08-2023
187114 285446 379135 950674 403938 21-08-2023
317651 259488 677877 815298 803495 20-08-2023
170217 649955 031431 151320 280793 19-08-2023
001029 948775 301311 330257 162484 18-08-2023
139284 285477 094529 535658 470042 17-08-2023
227312 078433 267426 344472 922472 16-08-2023
643511 552253 678779 974363 251989 15-08-2023
816872 023443 947333 513554 501229 14-08-2023
328854 197840 308963 364482 591159 13-08-2023
981391 825258 007745 482577 145106 12-08-2023
512581 347515 667998 698629 540987 11-08-2023
945379 525888 679100 559842 768302 10-08-2023
142538 647477 200013 310873 381811 09-08-2023
316478 125945 914422 147519 408602 08-08-2023
792680 348418 009477 731288 476734 07-08-2023
845790 154549 031352 483432 394619 06-08-2023
677748 611089 305544 435217 420694 05-08-2023
468025 951599 701442 297558 861206 04-08-2023
213548 158775 349199 689701 319903 03-08-2023
543971 154869 311022 774417 802676 02-08-2023
877236 063478 011244 348609 651922 01-08-2023
648915 181874 954730 539419 307890 31-07-2023
472030 121021 349558 149051 415183 30-07-2023
284511 943174 478500 348008 566087 29-07-2023
972083 640544 130825 494956 706389 28-07-2023
641992 855987 303054 324914 934499 27-07-2023
770871 975352 134044 933360 808198 26-07-2023
672833 530477 019898 527150 492947 25-07-2023
580624 674833 717099 396389 119939 24-07-2023
648711 304844 374832 732518 681691 23-07-2023
270355 068469 828254 965385 531046 22-07-2023
946411 672223 028004 935369 161036 21-07-2023
285051 947816 308559 844618 627487 20-07-2023
118264 081452 674988 482091 827152 19-07-2023
125622 377569 511844 740644 163135 18-07-2023
283691 497614 647773 756271 347821 17-07-2023
228146 267697 300175 494216 139109 16-07-2023
876830 559777 263164 676046 343873 15-07-2023
227659 314678 123007 818588 825667 14-07-2023
541022 255021 379498 305994 467501 13-07-2023
954772 343521 099540 610731 441256 12-07-2023
975193 471115 231038 614248 827550 11-07-2023
718261 641222 309125 312992 983449 10-07-2023
937088 654219 214675 334174 991459 09-07-2023
773841 354150 299946 148841 473839 08-07-2023
286104 817772 301539 704809 940622 07-07-2023
642182 452558 320097 924888 691513 06-07-2023
110699 283856 107782 962847 310864 05-07-2023
874933 551812 079890 752418 819820 04-07-2023
348611 125698 370777 833722 592202 03-07-2023
276039 978741 331092 500820 102968 02-07-2023
614121 307158 556490 265003 339933 01-07-2023
880426 639521 872564 828037 753961 29-06-2023
100379 258770 365501 512246 810327 28-06-2023
256344 693417 026594 258137 495387 27-06-2023
340259 253611 029807 746412 984516 26-06-2023
369680 956752 024861 653395 380064 25-06-2023
484537 252697 360178 907066 225528 24-06-2023
639724 250137 021596 320592 383169 23-06-2023
402339 695422 698796 292154 610255 22-06-2023
990271 365521 784552 207760 602866 21-06-2023
442890 258616 986239 367744 156425 20-06-2023
681736 025170 652393 862975 709517 19-06-2023
024543 362401 325489 955905 275774 17-06-2023
880392 256468 002541 489883 193527 15-06-2023
049318 256377 960763 642492 453687 14-06-2023
961825 361428 024896 661074 458386 13-06-2023
332897 568221 956755 598640 157278 12-06-2023
882516 364482 023479 470250 783202 11-06-2023
698735 021987 326295 161815 295065 09-06-2023
960204 254481 681109 760376 888900 08-06-2023
632477 985421 653295 303158 452867 07-06-2023
451673 032159 326513 552757 620629 05-06-2023
658802 215498 326514 641326 800713 04-06-2023
825411 653271 655438 403125 708153 03-06-2023
652390 458216 029871 502739 608738 02-06-2023
793654 620830 029607 883646 421940 01-06-2023
669524 723319 875456 991370 139758 31-05-2023
471695 326519 216578 436453 260229 30-05-2023
631059 897492 026577 208593 366693 29-05-2023
164827 935610 387245 953495 791191 28-05-2023
683916 021879 320694 112771 914924 27-05-2023
045378 963320 059848 171712 481991 26-05-2023
885632 256681 163154 575994 435706 25-05-2023
479063 586079 013566 976935 615317 24-05-2023
573829 548901 203697 279889 972797 23-05-2023
691780 254896 021568 525854 286798 22-05-2023
238947 516430 081625 348738 486465 21-05-2023
890234 653279 025148 414482 985905 20-05-2023
196285 430297 761534 168879 600629 19-05-2023
890741 253984 403256 885849 589521 18-05-2023
368910 895276 259860 183419 654753 17-05-2023
297136 548107 934258 620034 980162 16-05-2023
029578 215437 985401 126618 616909 15-05-2023
832060 659814 210357 188322 601252 14-05-2023
027823 215478 987835 849748 473878 13-05-2023
263794 025184 597832 979914 818458 12-05-2023
912687 021364 983621 563259 165170 11-05-2023
691835 125487 201921 591285 585374 10-05-2023
475512 398604 075618 920098 863122 09-05-2023
295512 318490 094122 105527 994611 09-05-2023
823419 567103 096825 624663 679271 08-05-2023
603419 210584 339280 526105 776861 08-05-2023
368012 547396 250941 150952 357621 07-05-2023
178012 236900 725514 111127 337976 07-05-2023
579161 2836107 795233 504989 108560 06-05-2023
259161 387405 218456 407768 947000 06-05-2023
120937 564281 279356 241183 644325 05-05-2023
510937 680514 817033 738671 331442 05-05-2023
168924 035716 483795 457340 797712 04-05-2023
418924 036512 807739 415494 396260 04-05-2023
102984 632011 579037 125776 772635 03-05-2023
612984 357012 910788 381785 485910 03-05-2023
706349 914236 226900 903547 712629 02-05-2023
362291 269417 094733 111728 678657 01-05-2023
657119 259420 317308 621525 492540 30-04-2023
844725 269401 753350 983049 148600 29-04-2023
796137 259140 336719 882455 197975 28-04-2023
524827 410973 663891 173801 542700 27-04-2023
365439 452073 018411 922638 873742 24-04-2023
704212 103699 748542 791611 276528 23-04-2023
899077 368471 581490 857411 142710 22-04-2023
367801 992540 703961 679454 127344 21-04-2023
010966 287305 114723 375064 892493 20-04-2023
781940 541703 901355 866043 283452 19-04-2023
009974 694201 104852 761375 103822 18-04-2023
263755 023987 883129 179174 522296 17-04-2023
096858 487529 336205 112399 837832 16-04-2023
864832 201891 225738 255233 960464 15-04-2023
248641 572914 410200 135904 866750 14-04-2023
481874 102577 964021 300994 478596 13-04-2023
774269 854290 102815 604133 617532 12-04-2023
148837 217401 842065 373485 231611 11-04-2023
203197 475021 971600 502565 858695 10-04-2023
011273 665039 021494 505869 103197 09-04-2023
511769 203954 617022 557451 311464 07-04-2023
947571 541720 263500 765484 757578 06-04-2023
672459 124752 793082 457753 533011 05-04-2023
237355 208569 087364 268991 519174 04-04-2023
112569 654720 018739 374346 297920 03-04-2023
744934 257810 662057 672650 598854 02-04-2023
021753 694123 551472 881810 352300 01-04-2023
258962 695833 487310 867786 176951 31-03-2023
848100 221093 372541 788775 902841 30-03-2023
038609 658870 025417 547626 199859 29-03-2023
273921 201492 736842 990780 345782 28-03-2023
518423 202236 910733 365996 327538 27-03-2023
091181 997435 502831 201974 777233 26-03-2023
186492 351608 884217 758988 935937 25-03-2023
924054 335621 472991 539507 492697 24-03-2023
119223 598130 501125 119512 956643 23-03-2023
095006 114093 975322 655778 830697 22-03-2023
280161 684233 917420 773960 825725 21-03-2023
594834 257730 568494 479824 181209 20-03-2023
594834 257730 568494 479824 181209 20-03-2023
972372 684024 774219 354893 901656 19-03-2023
095576 266409 756832 260053 659879 18-03-2023
107908 224541 689403 124558 768809 17-03-2023
417569 75874 942534 806589 155952 16-03-2023
987971 143547 654650 290088 953747 15-03-2023
638419 692463 0218817 541051 995535 14-03-2023
597126 325215 8089916 894757 227388 13-03-2023
104900 626810 849854 534725 792918 12-03-2023
549086 257631 544690 238925 262763 11-03-2023
781326 984659 516520 933277 927932 10-03-2023
095865 561047 321587 426563 854028 09-03-2023
095865 561047 321587 426563 854028 09-03-2023
095865 561047 321587 426563 854028 09-03-2023
118096 754910 442321 175131 542107 08-03-2023
945437 028130 545469 889961 101828 07-03-2023
305597 210157 476913 982590 901159 06-03-2023
438646 626597 324108 880366 167396 05-03-2023
874180 216010 546113 126009 248313 04-03-2023
943427 754510 321562 748381 256361 03-03-2023
290167 351160 516589 976981 408473 02-03-2023
110282 947234 848260 643346 933946 01-03-2023
195742 846510 088134 779621 333296 28-02-2023
009835 743699 025852 957607 647575 27-02-2023
082393 551437 534980 368824 239932 26-02-2023
482077 391228 654946 709190 519951 25-02-2023
723108 321065 573499 762259 386694 24-02-2023
113790 843602 687498 818913 960157 23-02-2023
285102 984653 058941 879230 222317 22-02-2023
147250 982531 287649 937573 493633 21-02-2023
147250 982531 287649 937573 493633 21-02-2023
557048 294033 054668 183477 681394 20-02-2023
842074 228215 379140 306080 525105 19-02-2023
742910 559436 391405 690938 685834 18-02-2023
342910 087339 665183 914766 834437 18-02-2023
259472 883910 507348 216011 267225 17-02-2023
075873 654652 255689 615568 180048 16-02-2023
289789 2694012 8439700 563540 660068 15-02-2023
635491 515820 0975364 958448 228637 14-02-2023
890344 067213 889217 754523 382810 13-02-2023
366981 324160 796425 983832 901568 12-02-2023
304873 755610 362652 358334 387729 11-02-2023
269065 6843106 3784260 674424 497223 10-02-2023
943652 654740 392405 925021 528549 09-02-2023
886349 616597 557930 973468 083684 08-02-2023
047863 331548 252483 941210 926597 07-02-2023
123763 521735 881245 850518 216549 06-02-2023
123763 521735 881245 850518 216549 06-02-2023
374898 268942 442587 787151 819564 05-02-2023
374898 268942 442587 787151 819564 05-02-2023
854550 455215 984021 309048 524823 04-02-2023
215741 882546 398216 237724 581972 03-02-2023
354427 275455 332417 946210 235061 02-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
034733 048735 332017 872272 442118 01-02-2023
049846 265410 904685 602100 168091 31-01-2023
059287 321057 875124 461345 870870 30-01-2023
634138 663124 874146 314076 531821 29-01-2023
842561 361257 334586 198462 660942 28-01-2023
842561 361257 334586 198462 660942 28-01-2023
357751 215478 154898 457559 275097 27-01-2023
692479 246957 369725 665046 349423 26-01-2023
779107 326549 124875 705613 745302 25-01-2023
938572 551472 367854 959344 677978 24-01-2023
987634 312458 312548 984636 552221 23-01-2023
332740 512470 225400 625152 995547 22-01-2023
758529 952734 125459 812807 536110 21-01-2023
283755 553468 773524 155595 628378 20-01-2023
744358 721549 321548 340840 580851 19-01-2023
325296 365921 326451 884056 691523 18-01-2023
482945 334556 156784 810047 419921 17-01-2023
354936 712549 361257 421102 710637 16-01-2023
365169 125876 231549 991803 281100 15-01-2023
084628 036518 921407 951257 690614 14-01-2023
893201 201365 542309 941342 350444 13-01-2023
249058 580364 321581 142427 382329 12-01-2023
249058 580364 321581 142427 382329 12-01-2023
187429 369428 724639 336402 141202 11-01-2023
034926 235946 365148 608000 924767 10-01-2023
028931 315268 0112598 151173 961895 09-01-2023
890645 456231 025486 123720 333286 08-01-2023
124853 356812 123859 648830 380999 07-01-2023
340292 332569 203408 148720 104511 06-01-2023
357184 254871 365178 386427 652156 05-01-2023
876432 963640 013486 977766 265079 04-01-2023
231703 301578 750126 187109 230621 03-01-2023
029545 552406 259107 944162 124487 02-01-2023
022439 203694 254896 525544 773938 01-01-2023
253761 731865 249613 523640 585297 31-12-2022
236908 923584 692148 646545 782411 30-12-2022
024682 221698 142837 604206 338271 29-12-2022
973844 458124 364894 671919 717908 28-12-2022
540928 623848 125864 886341 589610 27-12-2022
356462 325648 226489 976922 211734 26-12-2022
231487 314289 178965 435368 991023 25-12-2022
231487 314289 178965 435368 991023 25-12-2022
231487 314289 178965 435368 991023 25-12-2022
085399 239458 215498 969698 542406 24-12-2022
191874 231469 128735 133636 514333 23-12-2022
561329 326947 123846 786510 415627 22-12-2022
950156 103698 105136 742721 292912 21-12-2022
362084 265108 320486 617014 610565 20-12-2022
739466 632158 764932 916567 572214 19-12-2022
378010 103869 002358 669568 873876 18-12-2022
846153 786539 485369 821316 750135 17-12-2022
652409 649218 092673 463101 554951 16-12-2022
037591 129537 684197 620680 402346 14-12-2022
193584 841267 351697 553081 395373 12-12-2022
285901 726519 465193 320110 411287 12-12-2022
259463 139674 253691 989767 447506 12-12-2022
158994 594183 691834 426475 852190 30-11-2022
326158 361895 246185 607268 715545 12-11-2022
232323 343434 454545 232432 379499 11-11-2022
121212 232323 343434 223234 565656 14-10-2022
232323 121212 444444 414757 676274 14-10-2022
334455 667788 991111 562544 114517 14-10-2022
111111 222222 333333 976758 630295 14-10-2022
421866 618435 168234 495689 799021 12-10-2022
000000 000000 000000 000000 000000 12-09-2022
235470 365179 157963 714147 424491 12-09-2022
2735 1212 1313 1414 1515 09-09-2022
2344 123 3333 333 4123414 01-09-2022
272654 1232 1234 1234 1234 31-08-2022
1234 1234 1234 1234 1234 31-08-2022
2735 3345 2234 2231 1234 31-08-2022
2756 3321 2231 4435 5555 31-08-2022
000001 2231 4531 5656 7878 31-08-2022
503139 128943 365439 597944 634256 12-08-2022
240159 361495 236940 401042 407789 12-07-2022
514269 326975 124569 446747 304519 12-06-2022
532914 179824 231684 815462 507657 12-05-2022
640536 216973 214536 206629 675862 12-03-2022
627317 681739 197368 838011 390325 12-02-2022
091614 361482 124869 978024 429027 12-01-2022
Kembali Ke Halaman Utama