| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Stater Prize | Consolation Prize | Tanggal | |||
| 947032 | 125879 | 369258 | 897231 | 306221 | 22-10-2025 | |||
| 973285 | 908321 | 546927 | 176711 | 345693 | 21-10-2025 | |||
| 646124 | 316974 | 694826 | 426960 | 499943 | 20-10-2025 | |||
| 361347 | 648369 | 321578 | 575180 | 768750 | 19-10-2025 | |||
| 167980 | 631699 | 135476 | 315945 | 36944 | 18-10-2025 | |||
| 329531 | 654978 | 654321 | 367272 | 184369 | 17-10-2025 | |||
| 363568 | 038914 | 654894 | 784796 | 976864 | 16-10-2025 | |||
| 881079 | 915474 | 287845 | 596817 | 108068 | 15-10-2025 | |||
| 849723 | 654166 | 781335 | 803932 | 596118 | 14-10-2025 | |||
| 734250 | 681463 | 981512 | 284055 | 484899 | 13-10-2025 | |||
| 128374 | 391544 | 399874 | 705636 | 369134 | 12-10-2025 | |||
| 503942 | 512891 | 108843 | 904063 | 402085 | 11-10-2025 | |||
| 870176 | 546822 | 691454 | 106344 | 651422 | 10-10-2025 | |||
| 037059 | 325689 | 369458 | 359637 | 445210 | 09-10-2025 | |||
| 349726 | 654689 | 496328 | 470659 | 339551 | 08-10-2025 | |||
| 390364 | 319447 | 654994 | 673041 | 274845 | 07-10-2025 | |||
| 479807 | 239876 | 542098 | 875211 | 940286 | 06-10-2025 | |||
| 479807 | 239876 | 542098 | 875211 | 940286 | 06-10-2025 | |||
| 970431 | 256975 | 968701 | 734064 | 830136 | 05-10-2025 | |||
| 876132 | 635029 | 302087 | 952951 | 869874 | 04-10-2025 | |||
| 267975 | 258741 | 965201 | 147872 | 870469 | 03-10-2025 | |||
| 136814 | 689425 | 368794 | 159914 | 564418 | 02-10-2025 | |||
| 192489 | 168494 | 216541 | 133211 | 746398 | 01-10-2025 | |||
| 065709 | 694131 | 169971 | 463196 | 815950 | 30-09-2025 | |||
| 173623 | 168962 | 036974 | 144982 | 311754 | 29-09-2025 | |||
| 329024 | 631402 | 215499 | 878672 | 307940 | 28-09-2025 | |||
| 034267 | 316984 | 649834 | 244351 | 967122 | 27-09-2025 | |||
| 350818 | 691358 | 168952 | 639531 | 452130 | 26-09-2025 | |||
| 137359 | 316914 | 185689 | 363831 | 240361 | 25-09-2025 | |||
| 310657 | 136948 | 168794 | 565475 | 768043 | 24-09-2025 | |||
| 216843 | 859687 | 365215 | 233885 | 643169 | 23-09-2025 | |||
| 343901 | 649941 | 394785 | 924222 | 414251 | 22-09-2025 | |||
| 128596 | 326501 | 015274 | 116170 | 222451 | 21-09-2025 | |||
| 316747 | 365491 | 351684 | 838608 | 277313 | 20-09-2025 | |||
| 396015 | 031984 | 697491 | 493446 | 436255 | 19-09-2025 | |||
| 104422 | 319851 | 354984 | 177167 | 845792 | 18-09-2025 | |||
| 992315 | 215547 | 326598 | 301225 | 393307 | 16-09-2025 | |||
| 310694 | 036987 | 674615 | 860311 | 358337 | 15-09-2025 | |||
| 642408 | 687992 | 695846 | 941593 | 716852 | 14-09-2025 | |||
| 465990 | 169269 | 635494 | 693993 | 522034 | 13-09-2025 | |||
| 108433 | 256947 | 967895 | 679890 | 311028 | 12-09-2025 | |||
| 396017 | 215478 | 659810 | 512249 | 394089 | 11-09-2025 | |||
| 342591 | 684631 | 126389 | 671095 | 951067 | 10-09-2025 | |||
| 031250 | 646167 | 468689 | 690390 | 729476 | 09-09-2025 | |||
| 374849 | 348592 | 231657 | 154441 | 442769 | 08-09-2025 | |||
| 227132 | 215847 | 326578 | 436667 | 808155 | 07-09-2025 | |||
| 251629 | 399468 | 348487 | 675547 | 627960 | 06-09-2025 | |||
| 167166 | 234698 | 169895 | 152956 | 244997 | 05-09-2025 | |||
| 983805 | 251012 | 362098 | 565964 | 484033 | 04-09-2025 | |||
| 136970 | 349791 | 316874 | 948669 | 939680 | 03-09-2025 | |||
| 378168 | 568768 | 462116 | 604541 | 862395 | 02-09-2025 | |||
| 313106 | 649754 | 654815 | 564598 | 651544 | 01-09-2025 | |||
| 138981 | 645987 | 541697 | 516652 | 129705 | 31-08-2025 | |||
| 648773 | 389264 | 429722 | 542527 | 699485 | 30-08-2025 | |||
| 365698 | 489248 | 654235 | 549816 | 107737 | 29-08-2025 | |||
| 037844 | 258963 | 452987 | 516984 | 247207 | 27-08-2025 | |||
| 385126 | 639741 | 259631 | 752625 | 508113 | 26-08-2025 | |||
| 316789 | 316597 | 654984 | 779255 | 162330 | 25-08-2025 | |||
| 805704 | 916073 | 530961 | 478409 | 583919 | 24-08-2025 | |||
| 732569 | 153742 | 863081 | 578361 | 638699 | 23-08-2025 | |||
| 152197 | 257619 | 486132 | 430590 | 553934 | 22-08-2025 | |||
| 097712 | 157308 | 940657 | 894382 | 494796 | 21-08-2025 | |||
| 154638 | 167309 | 841643 | 446371 | 575549 | 20-08-2025 | |||
| 135920 | 852714 | 936085 | 672780 | 558454 | 19-08-2025 | |||
| 017281 | 364971 | 213598 | 135528 | 924121 | 18-08-2025 | |||
| 136154 | 316987 | 697465 | 840741 | 537595 | 17-08-2025 | |||
| 315896 | 469741 | 316978 | 240812 | 302375 | 16-08-2025 | |||
| 136541 | 316947 | 949853 | 165375 | 477723 | 15-08-2025 | |||
| 139587 | 133494 | 318549 | 557204 | 318392 | 14-08-2025 | |||
| 921789 | 316954 | 312698 | 686673 | 337748 | 13-08-2025 | |||
| 341669 | 163494 | 916414 | 277336 | 322739 | 12-08-2025 | |||
| 316894 | 978491 | 354991 | 732603 | 449787 | 11-08-2025 | |||
| 318991 | 321688 | 456541 | 656218 | 433647 | 10-08-2025 | |||
| 022654 | 136914 | 318978 | 729658 | 274311 | 09-08-2025 | |||
| 075879 | 562145 | 354791 | 630528 | 197718 | 08-08-2025 | |||
| 915832 | 465218 | 369257 | 896360 | 797404 | 07-08-2025 | |||
| 215697 | 315879 | 697156 | 972898 | 602568 | 06-08-2025 | |||
| 315478 | 164978 | 912489 | 689376 | 612439 | 05-08-2025 | |||
| 301478 | 369148 | 634974 | 468979 | 307125 | 04-08-2025 | |||
| 942531 | 589211 | 354798 | 276158 | 465193 | 03-08-2025 | |||
| 193876 | 885367 | 028712 | 574311 | 827708 | 02-08-2025 | |||
| 972578 | 634982 | 285876 | 971533 | 174760 | 01-08-2025 | |||
| 326947 | 319854 | 231997 | 688394 | 779612 | 31-07-2025 | |||
| 134719 | 315759 | 394758 | 913175 | 295968 | 30-07-2025 | |||
| 341714 | 136594 | 351681 | 549181 | 522132 | 29-07-2025 | |||
| 072349 | 468527 | 041861 | 975115 | 479030 | 28-07-2025 | |||
| 209832 | 689561 | 768465 | 152808 | 220644 | 27-07-2025 | |||
| 356941 | 698745 | 353131 | 575767 | 292333 | 26-07-2025 | |||
| 369470 | 315894 | 677847 | 587838 | 322387 | 25-07-2025 | |||
| 311047 | 318578 | 716851 | 296601 | 207038 | 24-07-2025 | |||
| 936927 | 178902 | 258016 | 426300 | 901233 | 23-07-2025 | |||
| 843510 | 213789 | 365214 | 487264 | 954910 | 22-07-2025 | |||
| 316514 | 354947 | 354178 | 506839 | 880082 | 21-07-2025 | |||
| 632814 | 951371 | 258119 | 609725 | 384235 | 20-07-2025 | |||
| 350815 | 132157 | 063519 | 920538 | 107301 | 19-07-2025 | |||
| 805283 | 465231 | 639747 | 331615 | 211225 | 18-07-2025 | |||
| 365892 | 364891 | 354974 | 277581 | 690442 | 17-07-2025 | |||
| 783416 | 086552 | 712934 | 227545 | 282786 | 16-07-2025 | |||
| 675439 | 459278 | 102873 | 849995 | 961559 | 15-07-2025 | |||
| 803691 | 465285 | 789312 | 227004 | 930361 | 14-07-2025 | |||
| 239868 | 656347 | 201473 | 388594 | 259341 | 13-07-2025 | |||
| 898442 | 213789 | 258314 | 573673 | 941395 | 12-07-2025 | |||
| 124685 | 256687 | 671578 | 940659 | 350522 | 11-07-2025 | |||
| 138120 | 692147 | 134785 | 696069 | 458191 | 10-07-2025 | |||
| 918503 | 968954 | 415639 | 177516 | 127352 | 09-07-2025 | |||
| 135697 | 748698 | 916351 | 975007 | 593277 | 08-07-2025 | |||
| 030178 | 351984 | 921758 | 797870 | 368251 | 07-07-2025 | |||
| 569007 | 239158 | 452984 | 518948 | 677712 | 06-07-2025 | |||
| 813945 | 235890 | 458726 | 263740 | 465396 | 05-07-2025 | |||
| 726439 | 639450 | 128971 | 589127 | 440566 | 04-07-2025 | |||
| 706912 | 235741 | 098789 | 146869 | 206219 | 03-07-2025 | |||
| 911328 | 562382 | 098732 | 687910 | 745546 | 02-07-2025 | |||
| 348061 | 213685 | 982071 | 318037 | 819782 | 01-07-2025 | |||
| 623447 | 369814 | 201993 | 346238 | 210247 | 30-06-2025 | |||
| 415793 | 258601 | 883219 | 288651 | 345448 | 29-06-2025 | |||
| 819630 | 695412 | 362571 | 954670 | 378193 | 28-06-2025 | |||
| 816975 | 369521 | 459307 | 989999 | 675922 | 27-06-2025 | |||
| 823917 | 618691 | 258730 | 877156 | 764982 | 26-06-2025 | |||
| 982104 | 456329 | 780635 | 872017 | 691748 | 25-06-2025 | |||
| 906941 | 654285 | 368725 | 975993 | 699944 | 24-06-2025 | |||
| 306349 | 597210 | 493210 | 518985 | 425098 | 23-06-2025 | |||
| 976302 | 546574 | 012369 | 580262 | 233700 | 22-06-2025 | |||
| 908416 | 365524 | 120486 | 883036 | 472305 | 21-06-2025 | |||
| 319023 | 568520 | 459631 | 709297 | 970896 | 20-06-2025 | |||
| 326418 | 698654 | 491007 | 747384 | 787512 | 19-06-2025 | |||
| 823420 | 465568 | 369101 | 920230 | 517455 | 18-06-2025 | |||
| 648531 | 546454 | 623480 | 204968 | 900521 | 17-06-2025 | |||
| 965317 | 546113 | 436872 | 447944 | 165622 | 16-06-2025 | |||
| 908659 | 546238 | 258914 | 789838 | 541730 | 15-06-2025 | |||
| 802835 | 245636 | 980171 | 433621 | 826853 | 14-06-2025 | |||
| 984124 | 654455 | 258716 | 190667 | 221858 | 13-06-2025 | |||
| 295813 | 566322 | 502791 | 220538 | 907530 | 12-06-2025 | |||
| 894176 | 654631 | 204709 | 172189 | 465266 | 11-06-2025 | |||
| 918920 | 635468 | 142301 | 988130 | 167396 | 10-06-2025 | |||
| 618742 | 825321 | 597301 | 398061 | 285932 | 09-06-2025 | |||
| 098421 | 563871 | 452913 | 521812 | 698875 | 08-06-2025 | |||
| 752089 | 356482 | 268565 | 882839 | 371635 | 07-06-2025 | |||
| 937148 | 567485 | 258796 | 766245 | 786675 | 06-06-2025 | |||
| 016273 | 639821 | 459802 | 807019 | 489438 | 05-06-2025 | |||
| 138934 | 959865 | 410278 | 477322 | 222615 | 04-06-2025 | |||
| 739126 | 452698 | 021874 | 648917 | 489170 | 03-06-2025 | |||
| 783629 | 463001 | 482103 | 656191 | 757105 | 02-06-2025 | |||
| 164830 | 256398 | 500237 | 818812 | 336247 | 01-06-2025 | |||
| 891732 | 453698 | 452987 | 593800 | 226590 | 31-05-2025 | |||
| 019537 | 452368 | 456321 | 382817 | 273947 | 30-05-2025 | |||
| 898561 | 452361 | 278301 | 409945 | 366099 | 29-05-2025 | |||
| 911536 | 452369 | 528746 | 246193 | 943415 | 28-05-2025 | |||
| 839405 | 639255 | 452197 | 544416 | 846702 | 27-05-2025 | |||
| 601759 | 452983 | 102978 | 267528 | 365365 | 26-05-2025 | |||
| 837124 | 456387 | 528931 | 535399 | 929354 | 25-05-2025 | |||
| 094573 | 452637 | 529374 | 930714 | 533840 | 24-05-2025 | |||
| 355208 | 254398 | 487541 | 578123 | 518488 | 23-05-2025 | |||
| 013817 | 452192 | 635278 | 374840 | 890016 | 22-05-2025 | |||
| 738412 | 452693 | 597826 | 931277 | 865810 | 20-05-2025 | |||
| 904713 | 452987 | 523690 | 342169 | 392678 | 19-05-2025 | |||
| 835866 | 452169 | 258790 | 382136 | 270085 | 18-05-2025 | |||
| 891079 | 452155 | 852317 | 248717 | 457440 | 17-05-2025 | |||
| 901810 | 452693 | 528791 | 507805 | 893614 | 16-05-2025 | |||
| 867301 | 653212 | 802974 | 820357 | 413238 | 15-05-2025 | |||
| 894715 | 452361 | 459312 | 619125 | 628342 | 14-05-2025 | |||
| 413627 | 369852 | 452987 | 231338 | 690745 | 13-05-2025 | |||
| 905813 | 635214 | 982154 | 485439 | 795951 | 12-05-2025 | |||
| 894718 | 365214 | 452154 | 511863 | 657857 | 11-05-2025 | |||
| 034272 | 369874 | 452103 | 686839 | 310684 | 10-05-2025 | |||
| 704719 | 369825 | 452105 | 575320 | 189518 | 09-05-2025 | |||
| 798081 | 258013 | 964125 | 840357 | 485623 | 08-05-2025 | |||
| 585402 | 369851 | 258796 | 353083 | 160225 | 07-05-2025 | |||
| 908435 | 368435 | 496284 | 245759 | 868740 | 06-05-2025 | |||
| 707834 | 365241 | 951237 | 721199 | 545118 | 05-05-2025 | |||
| 512754 | 658468 | 523017 | 986300 | 252034 | 04-05-2025 | |||
| 135907 | 943761 | 150973 | 574800 | 504321 | 03-05-2025 | |||
| 901460 | 153749 | 731862 | 165371 | 611706 | 02-05-2025 | |||
| 845741 | 369852 | 024789 | 683347 | 392364 | 01-05-2025 | |||
| 975320 | 153487 | 904326 | 309270 | 800823 | 30-04-2025 | |||
| 138975 | 157943 | 094188 | 679043 | 966371 | 29-04-2025 | |||
| 791532 | 943167 | 152870 | 461506 | 548625 | 28-04-2025 | |||
| 710469 | 573618 | 083725 | 790412 | 940392 | 27-04-2025 | |||
| 203158 | 947823 | 491357 | 710476 | 953684 | 26-04-2025 | |||
| 612790 | 970214 | 451837 | 876170 | 303773 | 25-04-2025 | |||
| 258033 | 153497 | 150849 | 481605 | 762167 | 24-04-2025 | |||
| 931507 | 167028 | 148390 | 496675 | 732696 | 23-04-2025 | |||
| 518094 | 197346 | 0814273 | 990804 | 447595 | 22-04-2025 | |||
| 853721 | 153749 | 024975 | 121310 | 208902 | 21-04-2025 | |||
| 794382 | 912570 | 340157 | 829867 | 290925 | 20-04-2025 | |||
| 428915 | 254830 | 973461 | 223913 | 930212 | 19-04-2025 | |||
| 190242 | 157329 | 459284 | 552359 | 552670 | 18-04-2025 | |||
| 547931 | 034960 | 116677 | 289513 | 188281 | 17-04-2025 | |||
| 801299 | 348615 | 125874 | 843660 | 486131 | 16-04-2025 | |||
| 415708 | 531970 | 942861 | 227479 | 246410 | 15-04-2025 | |||
| 728413 | 153746 | 904138 | 695487 | 560151 | 14-04-2025 | |||
| 210976 | 359103 | 816750 | 289689 | 459086 | 13-04-2025 | |||
| 802594 | 157328 | 918347 | 410116 | 526805 | 12-04-2025 | |||
| 641670 | 681587 | 684269 | 221488 | 461471 | 11-04-2025 | |||
| 513597 | 167349 | 054371 | 824413 | 963023 | 10-04-2025 | |||
| 394275 | 091367 | 983052 | 983913 | 970558 | 09-04-2025 | |||
| 136092 | 257319 | 409183 | 375876 | 656082 | 08-04-2025 | |||
| 235671 | 986532 | 653216 | 480717 | 432860 | 07-04-2025 | |||
| 844163 | 036470 | 669988 | 156031 | 337831 | 06-04-2025 | |||
| 108627 | 459270 | 724982 | 601997 | 830639 | 05-04-2025 | |||
| 183710 | 901532 | 468027 | 538185 | 266784 | 04-04-2025 | |||
| 890345 | 123644 | 208791 | 828477 | 805977 | 03-04-2025 | |||
| 391824 | 254907 | 198752 | 551076 | 608720 | 02-04-2025 | |||
| 137056 | 839021 | 943715 | 464837 | 774730 | 01-04-2025 | |||
| 291480 | 345871 | 236487 | 372269 | 469442 | 31-03-2025 | |||
| 730291 | 186407 | 483516 | 326909 | 292027 | 30-03-2025 | |||
| 316868 | 654713 | 614615 | 733852 | 197803 | 29-03-2025 | |||
| 039117 | 1586294 | 128547 | 700723 | 360999 | 28-03-2025 | |||
| 198376 | 254830 | 756905 | 448811 | 839275 | 27-03-2025 | |||
| 702045 | 369584 | 214758 | 224436 | 433607 | 26-03-2025 | |||
| 914274 | 315867 | 254931 | 186158 | 341839 | 25-03-2025 | |||
| 081539 | 256841 | 156843 | 987734 | 247496 | 24-03-2025 | |||
| 592710 | 125769 | 468027 | 857605 | 551493 | 23-03-2025 | |||
| 708165 | 369421 | 259741 | 546287 | 460697 | 22-03-2025 | |||
| 096506 | 137249 | 856134 | 703247 | 594385 | 21-03-2025 | |||
| 074028 | 369874 | 412872 | 574079 | 627916 | 20-03-2025 | |||
| 583494 | 037281 | 567016 | 969800 | 907774 | 19-03-2025 | |||
| 251977 | 803309 | 624514 | 971934 | 128080 | 18-03-2025 | |||
| 916320 | 6454512 | 920178 | 517818 | 716090 | 17-03-2025 | |||
| 591602 | 354867 | 953178 | 833993 | 154851 | 16-03-2025 | |||
| 650659 | 564561 | 665815 | 441860 | 481545 | 15-03-2025 | |||
| 313548 | 354681 | 134974 | 813965 | 346272 | 14-03-2025 | |||
| 014829 | 253746 | 437081 | 600387 | 873579 | 13-03-2025 | |||
| 871356 | 490825 | 124793 | 205142 | 428240 | 12-03-2025 | |||
| 956138 | 351840 | 024783 | 285706 | 585154 | 11-03-2025 | |||
| 178590 | 640237 | 952144 | 153052 | 318170 | 10-03-2025 | |||
| 702615 | 239084 | 593678 | 251592 | 184514 | 09-03-2025 | |||
| 591021 | 843587 | 160942 | 478607 | 752358 | 08-03-2025 | |||
| 549032 | 321556 | 321384 | 328131 | 525816 | 07-03-2025 | |||
| 643456 | 115849 | 654613 | 713824 | 919577 | 06-03-2025 | |||
| 561703 | 654846 | 365157 | 474546 | 905129 | 05-03-2025 | |||
| 317410 | 354681 | 681681 | 136412 | 972406 | 04-03-2025 | |||
| 788507 | 645130 | 963548 | 616007 | 267557 | 03-03-2025 | |||
| 010826 | 665646 | 698845 | 527548 | 537718 | 02-03-2025 | |||
| 015215 | 354871 | 681658 | 398287 | 968889 | 01-03-2025 | |||
| 142514 | 156863 | 658416 | 115212 | 419428 | 28-02-2025 | |||
| 158928 | 648163 | 654813 | 165740 | 342910 | 27-02-2025 | |||
| 544521 | 645831 | 321546 | 864114 | 706344 | 26-02-2025 | |||
| 131570 | 136786 | 354697 | 354267 | 922564 | 25-02-2025 | |||
| 843483 | 465810 | 237821 | 894161 | 980478 | 24-02-2025 | |||
| 540385 | 849652 | 003344 | 777233 | 228354 | 23-02-2025 | |||
| 805713 | 649846 | 282451 | 246656 | 860624 | 22-02-2025 | |||
| 105284 | 849564 | 395455 | 342787 | 419515 | 21-02-2025 | |||
| 548365 | 856153 | 031669 | 555739 | 200529 | 20-02-2025 | |||
| 807338 | 644651 | 902375 | 846558 | 983653 | 19-02-2025 | |||
| 802516 | 642876 | 297346 | 206200 | 172051 | 18-02-2025 | |||
| 259610 | 894651 | 012345 | 152357 | 152692 | 17-02-2025 | |||
| 634582 | 879654 | 298134 | 802856 | 575672 | 16-02-2025 | |||
| 453019 | 653515 | 007733 | 547174 | 971770 | 15-02-2025 | |||
| 805274 | 398745 | 452697 | 820870 | 400736 | 14-02-2025 | |||
| 208415 | 369721 | 568237 | 549691 | 149553 | 13-02-2025 | |||
| 874921 | 804646 | 391275 | 460455 | 765733 | 12-02-2025 | |||
| 775819 | 325184 | 780156 | 660230 | 632691 | 11-02-2025 | |||
| 876243 | 036490 | 362512 | 465912 | 190678 | 10-02-2025 | |||
| 346988 | 456423 | 872462 | 130941 | 624393 | 09-02-2025 | |||
| 804217 | 564448 | 454628 | 452005 | 775397 | 08-02-2025 | |||
| 281349 | 724654 | 682422 | 265664 | 688196 | 07-02-2025 | |||
| 812590 | 542346 | 924556 | 357009 | 588406 | 06-02-2025 | |||
| 784831 | 135468 | 036987 | 432137 | 378684 | 05-02-2025 | |||
| 825172 | 697015 | 836421 | 436764 | 840319 | 04-02-2025 | |||
| 808564 | 534166 | 931452 | 201755 | 899177 | 03-02-2025 | |||
| 915766 | 856424 | 348612 | 726022 | 232525 | 02-02-2025 | |||
| 894516 | 564651 | 537812 | 633609 | 902514 | 01-02-2025 | |||
| 905513 | 456485 | 783232 | 731713 | 116482 | 31-01-2025 | |||
| 783170 | 523465 | 358998 | 175620 | 814468 | 30-01-2025 | |||
| 603475 | 465231 | 789233 | 546441 | 496648 | 29-01-2025 | |||
| 510478 | 635445 | 237901 | 755617 | 446415 | 28-01-2025 | |||
| 663107 | 257789 | 154598 | 547917 | 757838 | 27-01-2025 | |||
| 027569 | 639852 | 458201 | 275606 | 534778 | 26-01-2025 | |||
| 658261 | 895651 | 789450 | 650704 | 223348 | 25-01-2025 | |||
| 026354 | 639421 | 836915 | 375331 | 590427 | 24-01-2025 | |||
| 568512 | 397102 | 825450 | 534910 | 444471 | 23-01-2025 | |||
| 378502 | 563882 | 287314 | 908177 | 842727 | 22-01-2025 | |||
| 679120 | 364810 | 694238 | 223582 | 636417 | 21-01-2025 | |||
| 806143 | 634521 | 645079 | 178977 | 734451 | 20-01-2025 | |||
| 208971 | 639701 | 648237 | 477554 | 211314 | 19-01-2025 | |||
| 821195 | 682470 | 302782 | 405678 | 447447 | 18-01-2025 | |||
| 819346 | 934210 | 756104 | 780044 | 280703 | 17-01-2025 | |||
| 835048 | 269701 | 639752 | 680173 | 830628 | 16-01-2025 | |||
| 528047 | 863145 | 829200 | 513884 | 375068 | 15-01-2025 | |||
| 174619 | 659861 | 564891 | 174380 | 857520 | 14-01-2025 | |||
| 963760 | 321654 | 987542 | 845663 | 112589 | 13-01-2025 | |||
| 037924 | 165689 | 135468 | 831532 | 841339 | 12-01-2025 | |||
| 467363 | 461316 | 036541 | 615901 | 397209 | 11-01-2025 | |||
| 875012 | 324554 | 546801 | 745944 | 704676 | 10-01-2025 | |||
| 792381 | 036497 | 223344 | 884028 | 583368 | 09-01-2025 | |||
| 864925 | 384686 | 381830 | 372715 | 637808 | 08-01-2025 | |||
| 878386 | 655621 | 416514 | 649622 | 555069 | 07-01-2025 | |||
| 532809 | 251428 | 068488 | 314206 | 441084 | 06-01-2025 | |||
| 988697 | 321654 | 654332 | 699389 | 962452 | 05-01-2025 | |||
| 858452 | 393169 | 352381 | 887856 | 103743 | 04-01-2025 | |||
| 639170 | 258974 | 125213 | 848366 | 506710 | 03-01-2025 | |||
| 126358 | 347254 | 693720 | 692988 | 730542 | 02-01-2025 | |||
| 916344 | 349278 | 280917 | 999927 | 386119 | 01-01-2025 | |||
| 247885 | 384156 | 868623 | 641452 | 946046 | 31-12-2024 | |||
| 812139 | 659139 | 848913 | 374665 | 625665 | 30-12-2024 | |||
| 974011 | 684351 | 251144 | 785998 | 841109 | 29-12-2024 | |||
| 363587 | 546513 | 548369 | 428869 | 144084 | 28-12-2024 | |||
| 372566 | 336971 | 687294 | 933697 | 960882 | 27-12-2024 | |||
| 823952 | 987640 | 825469 | 227796 | 627004 | 26-12-2024 | |||
| 750163 | 936470 | 564215 | 318118 | 580235 | 25-12-2024 | |||
| 154591 | 138464 | 679814 | 980939 | 158310 | 24-12-2024 | |||
| 481440 | 941235 | 659415 | 937040 | 356487 | 23-12-2024 | |||
| 523087 | 697245 | 397128 | 973638 | 809206 | 22-12-2024 | |||
| 102559 | 687426 | 896168 | 998152 | 892450 | 21-12-2024 | |||
| 874613 | 694371 | 028970 | 453112 | 554943 | 20-12-2024 | |||
| 721855 | 698724 | 679210 | 785812 | 800249 | 19-12-2024 | |||
| 935188 | 207460 | 985124 | 366219 | 399761 | 18-12-2024 | |||
| 112104 | 521581 | 456158 | 401882 | 930651 | 17-12-2024 | |||
| 693082 | 831488 | 365143 | 920701 | 127163 | 16-12-2024 | |||
| 356421 | 945631 | 694125 | 385145 | 473934 | 15-12-2024 | |||
| 915426 | 364827 | 946531 | 857966 | 314747 | 14-12-2024 | |||
| 786617 | 322586 | 258305 | 328871 | 623815 | 13-12-2024 | |||
| 134560 | 893642 | 834264 | 860757 | 566352 | 12-12-2024 | |||
| 819032 | 632554 | 294375 | 122447 | 258104 | 11-12-2024 | |||
| 824715 | 039162 | 597380 | 272833 | 338434 | 10-12-2024 | |||
| 701833 | 129546 | 375082 | 409859 | 367297 | 09-12-2024 | |||
| 469550 | 856421 | 125697 | 714692 | 186888 | 08-12-2024 | |||
| 312584 | 960721 | 874936 | 748513 | 810666 | 07-12-2024 | |||
| 803172 | 657541 | 312947 | 148298 | 441799 | 06-12-2024 | |||
| 317299 | 514286 | 037816 | 442523 | 457541 | 05-12-2024 | |||
| 651071 | 458208 | 148935 | 309070 | 652008 | 04-12-2024 | |||
| 115827 | 998413 | 898421 | 179615 | 963023 | 03-12-2024 | |||
| 046683 | 978524 | 642587 | 589303 | 317085 | 02-12-2024 | |||
| 594590 | 831468 | 681467 | 892774 | 880382 | 01-12-2024 | |||
| 913728 | 642587 | 301679 | 168371 | 348944 | 30-11-2024 | |||
| 378205 | 397125 | 258703 | 267720 | 351759 | 29-11-2024 | |||
| 726404 | 668747 | 972484 | 743909 | 535128 | 28-11-2024 | |||
| 209857 | 684284 | 587680 | 818104 | 108406 | 27-11-2024 | |||
| 198402 | 345672 | 597364 | 931893 | 426147 | 26-11-2024 | |||
| 726043 | 984616 | 618608 | 333255 | 760531 | 25-11-2024 | |||
| 913459 | 287942 | 369712 | 760352 | 602843 | 24-11-2024 | |||
| 904516 | 364927 | 734258 | 938663 | 422518 | 23-11-2024 | |||
| 945721 | 634827 | 348562 | 518726 | 903110 | 22-11-2024 | |||
| 903527 | 984633 | 305188 | 673193 | 802413 | 21-11-2024 | |||
| 342998 | 128642 | 648927 | 776270 | 819377 | 20-11-2024 | |||
| 590716 | 346972 | 028794 | 403044 | 459035 | 19-11-2024 | |||
| 215900 | 964258 | 347521 | 735319 | 184529 | 18-11-2024 | |||
| 546189 | 982435 | 287466 | 314614 | 786189 | 17-11-2024 | |||
| 975014 | 328453 | 645973 | 463288 | 241871 | 16-11-2024 | |||
| 974132 | 652879 | 258702 | 746240 | 219617 | 15-11-2024 | |||
| 940713 | 315240 | 824672 | 986222 | 480175 | 14-11-2024 | |||
| 795235 | 642579 | 936745 | 799014 | 850789 | 13-11-2024 | |||
| 316488 | 985214 | 394421 | 894286 | 936116 | 12-11-2024 | |||
| 973211 | 345270 | 286471 | 994629 | 955061 | 11-11-2024 | |||
| 301487 | 369740 | 285461 | 672353 | 177912 | 10-11-2024 | |||
| 126770 | 364820 | 287946 | 203878 | 349754 | 09-11-2024 | |||
| 285249 | 871365 | 134826 | 258868 | 237834 | 08-11-2024 | |||
| 207966 | 348279 | 347518 | 697526 | 113023 | 07-11-2024 | |||
| 923164 | 524975 | 028564 | 274595 | 107946 | 06-11-2024 | |||
| 792850 | 381840 | 643846 | 151439 | 121584 | 05-11-2024 | |||
| 591713 | 381640 | 760401 | 995568 | 539817 | 04-11-2024 | |||
| 318492 | 654820 | 976415 | 173193 | 402326 | 03-11-2024 | |||
| 786115 | 131356 | 213501 | 574627 | 256164 | 02-11-2024 | |||
| 347188 | 697240 | 287601 | 430557 | 749574 | 01-11-2024 | |||
| 035491 | 678524 | 581043 | 540460 | 568586 | 31-10-2024 | |||
| 503786 | 397156 | 897254 | 903894 | 402652 | 30-10-2024 | |||
| 698327 | 564782 | 284397 | 684484 | 887921 | 29-10-2024 | |||
| 974532 | 384315 | 402577 | 126436 | 922713 | 28-10-2024 | |||
| 281769 | 348291 | 487510 | 984235 | 439470 | 27-10-2024 | |||
| 148474 | 315714 | 648113 | 985187 | 638515 | 26-10-2024 | |||
| 912745 | 369135 | 258640 | 894518 | 833179 | 25-10-2024 | |||
| 667854 | 325870 | 510299 | 186636 | 886256 | 24-10-2024 | |||
| 086293 | 321974 | 978611 | 640222 | 458630 | 23-10-2024 | |||
| 450129 | 964382 | 685423 | 169099 | 677195 | 22-10-2024 | |||
| 217548 | 973654 | 485613 | 755527 | 865149 | 21-10-2024 | |||
| 173956 | 957216 | 289311 | 131210 | 490618 | 20-10-2024 | |||
| 684132 | 973542 | 897213 | 929594 | 120828 | 19-10-2024 | |||
